Nach 9, Anfangs zähen aber zum Finale hin spannenden, Wertungstagen stehen die Sieger seit letzten Samstag fest.
Im Zuge unserer jährlichen Grillparty am Hausstein wurde diese prämiert und gefeiert. Gleichzeitig bedankt sich die Vorstandschaft auch bei den fleißigen Helfern.
Es war ein tolles Fest, mit tollen Leuten und sehr guter Stimmung! Danke :-)
DGCB-Cup 2012 - Endstand | |||||
PG Sport Klasse A, B und C (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Christian Zach | 158,17 | 78,24 | 63,25 | 16,68 |
2 | Georg Rauscher | 155,26 | 61,2 | 59,5 | 34,56 |
3 | Markus Seidl | 102 | 54,84 | 32,16 | 15 |
4 | Angela Dachs | 77,58 | 30,36 | 27,06 | 20,16 |
5 | Helmut Müller | 41,18 | 15,6 | 13,08 | 12,5 |
6 | Paul Haberl | 39,63 | 13,68 | 13,2 | 12,75 |
7 | Manfred Gutsmidl | 16,08 | 10,2 | 3,48 | 2,4 |
8 | Gerhard Rauscher | 13,68 | 6,6 | 4,08 | 3 |
9 | Max Fröhler | 13,56 | 10,2 | 3,36 | |
10 | Oliver Kraus | 8,76 | 8,76 | ||
PG Performance Klasse D (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Erwin Auer | 172,81 | 61,56 | 56,17 | 55,08 |
2 | Karl Bauer | 74,47 | 52,8 | 14,47 | 7,2 |
3 | Alexander Resch | 65,04 | 31,56 | 16,68 | 16,8 |
4 | Peter Lang | 31,44 | 31,44 | ||
5 | Mario Midl | 20,64 | 20,64 | ||
HG (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Albert Fröhler | 201,27 | 90,1 | 81,17 | 30 |
2 | Rudi Kutz | 121,66 | 80,97 | 23,15 | 17,54 |
3 | Werner Kutz | 109,64 | 66,2 | 43,44 | |
4 | Hans Kiefinger | 58,5 | 58,5 | ||
5 | Albert Tannerbauer | 47,74 | 47,74 |
Hier nochmal der aktuelle Stand per 29.06.2012
DGCB-Cup 2012 | |||||
PG Sport Klasse A, B und C (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Christian Zach | 158,17 | 78,24 | 63,25 | 16,68 |
2 | Georg Rauscher | 155,26 | 61,2 | 59,5 | 34,56 |
3 | Markus Seidl | 102 | 54,84 | 32,16 | 15 |
4 | Angela Dachs | 66,96 | 30,36 | 20,16 | 16,44 |
5 | Helmut Müller | 34,32 | 15,6 | 13,08 | 5,64 |
6 | Paul Haberl | 29,31 | 13,68 | 12,75 | 2,88 |
7 | Manfred Gutsmidl | 16,08 | 10,2 | 3,48 | 2,4 |
8 | Gerhard Rauscher | 13,68 | 6,6 | 4,08 | 3 |
9 | Max Fröhler | 13,56 | 10,2 | 3,36 | |
10 | Oliver Kraus | 8,76 | 8,76 | ||
PG Performance Klasse D (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Erwin Auer | 148,81 | 56,17 | 55,08 | 37,56 |
2 | Alexander Resch | 65,04 | 31,56 | 16,68 | 16,8 |
3 | Karl Bauer | 60 | 52,8 | 7,2 | |
4 | Peter Lang | 31,44 | 31,44 | ||
5 | Mario Midl | 20,64 | 20,64 | ||
HG (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Albert Fröhler | 171,27 | 90,1 | 81,17 | |
2 | Rudi Kutz | 121,66 | 80,97 | 23,15 | 17,54 |
3 | Werner Kutz | 109,64 | 66,2 | 43,44 | |
4 | Hans Kiefinger | 58,5 | 58,5 | ||
5 | Albert Tannerbauer | 47,74 | 47,74 |
Es ist für jeden noch alles drin! Also rauf auf den Bock!!!
Viel Erfolg!!!
PG Sport Klasse A, B und C (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Christian Zach | 158,17 | 78,24 | 63,25 | 16,68 |
2 | Georg Rauscher | 155,26 | 61,2 | 59,5 | 34,56 |
3 | Markus Seidl | 102 | 54,84 | 32,16 | 15 |
4 | Angela Dachs | 66,96 | 30,36 | 20,16 | 16,44 |
5 | Helmut Müller | 34,32 | 15,6 | 13,08 | 5,64 |
6 | Paul Haberl | 29,31 | 13,68 | 12,75 | 2,88 |
7 | Mario Midl | 20,64 | 20,64 | ||
8 | Gerhard Rauscher | 13,68 | 6,6 | 4,08 | 3 |
9 | Max Fröhler | 13,56 | 10,2 | 3,36 | |
10 | Oliver Kraus | 8,76 | 8,76 | ||
11 | Manfred Gutsmidl | 2,4 | 2,4 | ||
PG Performance Klasse D (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Erwin Auer | 148,81 | 56,17 | 55,08 | 37,56 |
2 | Karl Bauer | 52,8 | 52,8 | ||
3 | Alexander Resch | 48,36 | 31,56 | 16,8 | |
4 | Peter Lang | 31,44 | 31,44 | ||
HG (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Ges.pkt. | #1 | #2 | #3 |
1 | Albert Fröhler | 171,27 | 90,1 | 81,17 | |
2 | Rudi Kutz | 121,66 | 80,97 | 23,15 | 17,54 |
3 | Werner Kutz | 109,64 | 66,2 | 43,44 | |
4 | Hans Kiefinger | 58,5 | 58,5 | ||
5 | Albert Tannerbauer | 47,74 | 47,74 |
Finale dann am kommenden Samstag, zeitgleich mit unserer Grillfeier am Landeplatz Hausstein.
Beginn: 18.00 Uhr
Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder (mit Anhang).
DGC-Cup 2012 PG Sport Klasse A, B und C (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Gesamtpunkte | #1 | #2 | #3 |
1 | Georg Rauscher | 120,7 | 61,2 | 59,5 | |
2 | Christian Zach | 81,48 | 78,24 | 3,24 | |
3 | Markus Seidl | 69,84 | 54,84 | 15 | |
4 | Erwin Auer | 55,08 | 55,08 | ||
5 | Angela Dachs | 30,72 | 20,16 | 10,56 | |
6 | Max Fröhler | 13,56 | 10,2 | 3,36 | |
7 | Oliver Kraus | 8,76 | 8,76 | ||
8 | Helmut Müller | 8,4 | 5,64 | 2,76 | |
9 | Gerhard Rauscher | 6,6 | 6,6 | ||
PG Performance Klasse D (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Gesamtpunkte | #1 | #2 | #3 |
1 | Alexander Resch | 25,26 | 25,26 | ||
2 | |||||
3 | |||||
HG (3 beste Flüge) | |||||
# | Pilot | Gesamtpunkte | #1 | #2 | #3 |
1 | Albert Fröhler | 81,17 | 81,17 | ||
2 | Rudi Kutz | 80,97 | 80,97 | ||
3 | Werner Kutz | 49,64 | 49,64 | ||
4 | Albert Tannerbauer | 47,74 | 47,74 |
1) Freitag, 22. Juni: Sonnwendfeuer FFW Winsing auf unserer Landewiese, Beginn 19:30, wir sollten auf alle Fälle entsprechend vertreten sein, insbesondere die HG-Flieger, Freibier gibt´s übrigens auch!
2) Samstag, 30. Juni: Grillfest am Landeplatz Böhaming ca. 19:00 mit Auswertung und Siegerehrung des DGCB-Cups 2012 - zur Erinnerung anbei nochmals die damalige Vereinsinfo wobei der Zeitraum auf alle Sa und So von 02. bis 30. Juni 2012 verschoben wurde (es scheint vor allem in der HG-Szene ziemliche Erinnerungslücken zu geben, naja sind ja auch nicht mehr die Frischesten!)
Vereinsinfo_April_2012-2.pdf (0.03 MB)
3) Samstag, 30. Juni: Vereinsjubiläum Pferdeverein in Kerschbaum, Beginn 17:00, leider zeitgleich mit unserem Grillfest, aber veilleicht schaut dich der Eine oder Andere hin, wäre wegen der Vorführungen und Mitfahrten vor allem für Familien / Kinder interessant.